2012年1月13日,今日尿素價格行情如何?我們來簡單地分析下,同時也對國內(nèi)最新尿素價格行情進行匯總:
產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)廠家 | 地域 | 價格 (元/噸) | 報價日期 |
尿素 | 河南綠宇 | 全國 | 2250 | 12-01-13 |
尿素 | 內(nèi)蒙古天野 | 全國 | 2100 | 12-01-13 |
尿素 | 福建三明 | 全國 | 2330 | 12-01-13 |
尿素 | 河南延化 | 全國 | 2220 | 12-01-13 |
尿素 | 貴州宜化 | 全國 | 2253 | 12-01-13 |
尿素 | 湖北三寧 | 全國 | 2220 | 12-01-13 |
尿素 | 云天化 | 全國 | 2300 | 12-01-13 |
尿素 | 廣西河池 | 全國 | 2400 | 12-01-13 |
尿素 | 安徽三星 | 全國 | 2310 | 12-01-13 |
尿素 | 安徽臨泉 | 全國 | 2240 | 12-01-13 |
尿素 | 江蘇靈谷 | 全國 | 2260 | 12-01-13 |
尿素 | 煙臺巨力 | 全國 | 2200 | 12-01-13 |
尿素 | 山東瑞星 | 全國 | 2200 | 12-01-13 |
尿素 | 山西蘭花 | 全國 | 2180 | 12-01-13 |
尿素 | 河南心連心 | 全國 | 2180 | 12-01-13 |
尿素 | 中原大化 | 全國 | 2160 | 12-01-13 |
尿素 | 滄州大化 | 全國 | 2320 | 12-01-13 |
尿素 | 黑龍江黑化 | 全國 | 2150 | 12-01-13 |
尿素 | 中化平原 | 全國 | 2160 | 12-01-13 |
尿素 | 山東明水 | 全國 | 2200 | 12-01-13 |
尿素 | 華魯恒升 | 全國 | 2160 | 12-01-13 |
尿素 | 兗礦魯南 | 全國 | 2190 | 12-01-13 |
尿素 | 山東聯(lián)盟 | 全國 | 2160 | 12-01-13 |
尿素 | 魯西化工 | 全國 | 2160 | 12-01-13 |
更多國內(nèi)尿素價格行情信息,請及時登陸火爆農(nóng)化招商網(wǎng)進行查詢。