快捷代理
一鍵代理 精品推薦 火爆產(chǎn)品招商專區(qū)
農(nóng)藥招商 肥料招商企業(yè)產(chǎn)品
企業(yè)庫 產(chǎn)品庫 招商信息 商機互動最新資訊
農(nóng)資價格 行業(yè)資訊 農(nóng)資百科 種植技術(shù) 農(nóng)資展會了解本站
關(guān)于我們 公示信息 火爆推廣 品牌動態(tài)專題推薦
2026山東植保會 2026全國植保會 2026東盟博覽會 2026楊凌農(nóng)高會2012年2月29日尿素價格走勢:
地區(qū) | 省份 | 2012-2-27 | 2012-2-28 | 2012-2-29 | 價格說明 | 備注 |
華北 | 河北 | 2200 | 2200 | 2200 | 批發(fā)價 | |
山西 | 2170 | 2170 | 2170 | 批發(fā)價 | ||
天津 | 2200 | 2200 | 2200 | 批發(fā)價 | ||
華東 | 山東 | 2180 | 2170 | 2170 | 臨沂接貨 | |
江蘇 | 2190 | 2200 | 2200 | 批發(fā)價 | ||
安徽 | 2190 | 2190 | 2190 | 批發(fā)價 | ||
江西 | 2250 | 2250 | 2250 | 批發(fā)價 | ||
浙江 | 2250 | 2250 | 2250 | 批發(fā)價 | ||
華中 | 湖南 | 2260 | 2260 | 2260 | 批發(fā)價 | |
湖北 | 2250 | 2280 | 2280 | 批發(fā)價 | ||
河南 | 2180 | 2180 | 2180 | 批發(fā)價 | 需求平淡 | |
華南 | 福建 | 2300 | 2300 | 2300 | 批發(fā)價 | |
廣東 | 2340 | 2340 | 2340 | 廣州批發(fā) | 湛江2300左右 | |
海南 | 2250 | 2250 | 2250 | 大顆粒批發(fā)價 | ||
東北 | 黑龍江 | 2300 | 2300 | 2300 | 批發(fā)價 | 大慶出庫價2300 |
吉林 | 2280 | 2300 | 2300 | 批發(fā)價 | ||
遼寧 | 2280 | 2300 | 2300 | 批發(fā)價 | 外省品牌2250 | |
西南 | 四川 | 2350 | 2420 | 2420 | 批發(fā)價 | |
云南 | 2380 | 2380 | 2380 | 昆明批發(fā) | 2350-2400 | |
貴州 | 2400 | 2400 | 2400 | 貴陽批發(fā) | ||
廣西 | 2280 | 2280 | 2280 | 南寧批發(fā) | ||
重慶 | 2300 | 2300 | 2300 | 批發(fā)價 | ||
西北 | 內(nèi)蒙古 | 2200 | 2200 | 2200 | 批發(fā)價 | |
陜西 | 2170 | 2170 | 2170 | 批發(fā)價 | 當?shù)仄放?/p> | |
寧夏 | 2000 | 2000 | 2000 | 批發(fā)價 | ||
甘肅 | 2050 | 2050 | 2050 | 批發(fā)價 | ||
新疆 | 2050 | 2050 | 2050 | 批發(fā)價 | 南疆較高 |
溫馨提醒:本網(wǎng)站屬于信息交流平臺,倡導(dǎo)誠信合作、互惠共贏!為保證您的利益,建議經(jīng)銷商朋友與廠家合作前,認真考察公司資質(zhì)誠信及綜合實力,以免造成損失!
為了讓廣大農(nóng)藥肥料行業(yè)用戶能夠更好的學(xué)習、交流、研討、創(chuàng)新和發(fā)展,火爆農(nóng)化招商網(wǎng)創(chuàng)建了一系列QQ交流群,希望廣大用戶誠信合作,財富共享。